EU-Richtlinie zur Kennzeichnung von Allergenen in Lebensmitteln (2007/68/EG) (pdf-Dokument):
Glutenverordnung (EG Nr. 41/2009) (pdf-Dokument):
| Nachweisgrenzen | |||
| Allergen | ELISA | PCR | Enzymassay |
| Krustentiere | 1,0 ppm | ||
| Gliadin | 1,5 ppm | ||
| ß- Lactoglobuin | 0,115 ppm | ||
| Erdnuss-Protein | 1,5 ppm | ||
| Hühner- Eiweiß | 0,044 ppm | ||
| Haselnuss-Protein | 1,5 ppm | ||
| Mandel-Protein | 1,7 ppm | ||
| Histamin | * | ||
| Casein | 0,24 ppm | ||
| Sesam | 0,2 ppm | ||
| Senf | 0,06 ppm | 10 Kopien | |
| Sellerie | 10 Kopien | ||
| Soja | 0,28 ppm | 10 Kopien | |
| Laktose | 0,01 % |
*: abhängig vom Probentyp
ppb = parts per billion (entspricht µg pro kg)
ppm = parts per million (entspricht mg pro kg)