Die unterschiedlichen Mykotoxine können mit zwei verschiedenen Methoden nachgewiesen und quantifiziert werden.
|   Test-Nr.  | Nachweisgrenzen ELISA  |   HPLC  | 
|---|---|---|
Aflatoxine (B1, B2, G1, G2)  | 0,5 ppb  | 0,08 ppb (*0,02 ppb)  | 
Aflatoxin B1  | 2 ppb  | 
  | 
Aflatoxin M1  | 0,005 ppb*  | 0,002 ppb*  | 
Ochratoxin A (OTA)  | 2 ppb  | 0,15 ppb  | 
Fumonisin B1 und B2  | 35 ppb  | 38 ppb  | 
Deoxynivalenol (DON)  | 25 ppb  | 20 ppb  | 
Zearalenon (ZEA)  |   10 ppb  | 7,5 ppb  | 
Patulin  | 
  | 1,25 ppb  | 
T2- (und HT2-) Toxin  | 25 ppb  | 10 ppb  | 
Nivalenol  | 20 ppb  | 
  | 
Citrinin  | 10 ppb  | 
  | 
| *: abhängig vom Probentyp | ||

